
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) / 閥門知識(shí) / 不銹鋼美標(biāo)法蘭球閥Q41F解說(shuō)
不銹鋼美標(biāo)球閥優(yōu)點(diǎn)
1.流體阻力小,全通徑的球閥基本沒(méi)有流阻。
2.結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕。
3.緊密可靠。它有兩個(gè)密封面,而且目前球閥的密封面材料廣泛使用各種塑料,密封性好,能實(shí)現(xiàn)完全密封。在真空系統(tǒng)中也已廣泛使用。
4.操作方便,開閉迅速,從全開到全關(guān)只要旋轉(zhuǎn)90°,便于遠(yuǎn)距離的控制。
5.維修方便,球閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,密封圈一般都是活動(dòng)的,拆卸更換都比較方便。
6.在全開或全閉時(shí),球體和閥座的密封面與介質(zhì)隔離,介質(zhì)通過(guò)時(shí),不會(huì)引起閥門密封面的侵蝕。
7.適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空到高壓力都可應(yīng)用。
8.由于球閥在啟閉過(guò)程中有擦拭性,所以可用于帶懸浮固體顆粒的介質(zhì)中。
不銹鋼美標(biāo)球閥主要性能規(guī)范Chief property and specification
| 材質(zhì)名稱  Name of material  | 
            適用溫度  Working temeorature  | 
            適用介質(zhì)  Avialable media  | 
        
| CF8 | ≤50℃ | |
| OCr18Ni9 | ||
| CF8N | NITRIC ACID | |
| OCr18NiMo2ti | 硝酸類 | |
| CF3 | NITRIC ACID | |
| OOCr18Ni10 | 硝酸類 | |
| CF3M | NITRIC ACID | |
| OOCr17Ni14Mo2 | 硝酸類 | 
不銹鋼美標(biāo)球閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)Executive standard
| 項(xiàng)目Item | 設(shè)計(jì)制作 Design and manufacture | 壓力溫度等級(jí) Pressure temperature Lating | 
| 標(biāo)準(zhǔn)Standard | API 6D | ANSI B16.34 | 
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn)Flange stanard | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 Fa to fa/enrd | 檢查和試驗(yàn) Spection and test | 
| ANSI B16.0 | ANSI816.5 | AP1598 | 
不銹鋼美標(biāo)球閥試驗(yàn)壓力Test pressure
| 類別Type | Mpa | PSI | 
| 強(qiáng)度試驗(yàn)Shell test | 7.7 | 1125 | 
| 高壓密封試驗(yàn)(水)  Sealing test(WATER)  | 
            5.8 | 815 | 
| 低壓密封試驗(yàn)  Sealing test(AIR)  | 
            5-7巴Bar | 
150Lb連接尺寸和外形尺寸150Lb External and connecting dimenns (mm)
| 公稱通徑NPS  Norminal diameter  | 
            單位  Unit  | 
            L | D | C | G | T | n-Ф | W | H | |
| in | mm | |||||||||
| 1/2〞 | 15 | 150Lb | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-15 | 115 | 72 | 
| 10-k | 4.25 | 3.5 | 2.38 | 1.38 | 0.47 | 4-0.59 | 4.53 | 28.3 | ||
| 3/4〞 | 20 | 150Lb | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-15 | 115 | 76 | 
| 10-k | 4.61 | 3.86 | 2.76 | 1.69 | 0.47 | 4-0.59 | 4.53 | 29.9 | ||
| 1〞 | 25 | 150Lb | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-15 | 150 | 92 | 
| 10-k | 5 | 4.25 | 3.13 | 2 | 0.47 | 4-0.59 | 5.9 | 3.62 | ||
| 11/2〞 | 40 | 150Lb | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 14.3 | 4-16 | 200 | 123 | 
| 10-k | 6.5 | 5 | 3.88 | 2.88 | 0.56 | 4-0.62 | 7.87 | 4.84 | ||
| 2〞 | 50 | 150Lb | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 15.9 | 4-19 | 200 | 132 | 
| 10-k | 7 | 6.00 | 4.75 | 3.62 | 0.625 | 4-0.75 | 7.87 | 5.20 | ||
| 21/2〞 | 65 | 150Lb | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4-19 | 320 | 164 | 
| 10-k | 7.5 | 7 | 5.50 | 4.12 | 0.69 | 4-0.75 | 12.6 | 6.45 | ||
| 3〞 | 80 | 150Lb | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 19.1 | 4-19 | 320 | 173 | 
| 10-k | 8 | 7.50 | 6 | 5 | 0.75 | 4-0.75 | 12.6 | 6.8 | ||
| 4〞 | 100 | 150Lb | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 23.9 | 8-19 | 450 | 210 | 
| 10-k | 9 | 9 | 7.5 | 6.19 | 0.94 | 8-0.75 | 17.72 | 8.26 | ||
| 6〞 | 150 | 150Lb | 394 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-22 | 800 | 288 | 
| 10-k | 15.5 | 10.98 | 9.50 | 8.5 | 1.02 | 8-0.88 | 31.5 | 1.34 | ||
| 8〞 | 200 | 150Lb | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 | 1120 | 374 | 
| 10-k | 18.00 | 13.50 | 11.75 | 10.62 | 1.12 | 8-0.88 | 44.10 | 14.72 | ||
| 10〞 | 250 | 150Lb | 553 | 406 | 362 | 342 | 31 | 12-25 | 1420 | 366 | 
| 10-k | 20.98 | 16 | 14.75 | 12.75 | 1.2 | 12-1 | 55.12 | 14.40 | ||
| 12〞 | 300 | 150Lb | 610 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-25 | 1420 | 412 | 
| 10-k | 24 | 19 | 17 | 15 | 1.26 | 12-1 | 55.12 | 16.22 | 
300Lb連接尺寸和外形尺寸300Lb External and connecting dimenns (mm)